數位相機完全解析--EV值與光圈快門對照表


EV值=ISO+光圈+快門

ISO 6 12 25 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 51200
數值 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

F 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11 16 22 32 45 64 90
數值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

S 1/6000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1
數值 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

S 2 4 8 15 30 1' 2' 4' 8' 16' 32' 64' 128' 256'
數值 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14

ex.ISO100,F5.6,S1/125,EV值=0+5+7=12

作者:飛盟廣告設計 印刷 經理/王焜台